GPS Tracking Full Container Load Freight From China To USA DDP DDU
Key Attributes
Shipment Origin:
China
Destination City:
Worldwide
Shipping Mode:
Πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίων
Transit Time:
12-35 ημέρες
Ability:
24/7 υποστήριξη πελατών, τοπική αποθήκευση, προσαρμοσμένη συσκευασία και επισήμανση, φόρτωση και εκφ
Προδιαγραφές
| Type: | FCL που στέλνει από τον ωκεανό | Destination Ports: | ΗΠΑ |
| Freight Charges: | Με βάση το μέγεθος του δοχείου και τη διαδρομή | Local Service: | Δήλωση τελωνείου |
| Weight: | 1-20Τ | Servicetype: | Ωκεάνιο φορτίο FCL |
| Container Type: | 20GP/40GP/40HQ | Service Range: | Μεταφορά, συσκευασία |
| Cargo Name: | Γενικό φορτίο | Trade Term: | Exw |
| Item: | 1X20GP/1X40GP | Transit Time: | 15-30 ημέρες |
| High Light: | DDP Full Container Load Freight,DDU Full Container Load Freight,China To USA Fcl Sea Freight |
Περιγραφή προϊόντων
GPS Tracking Full Container Load Freight From China To USA DDP DDU
Comprehensive GPS-tracked full container load freight services from China to USA with DDP (Delivered Duty Paid) and DDU (Delivered Duty Unpaid) options.
| POL | POD | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | CARRIER | TRANSIT TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI | MOMBASA | TBD | TBD | TBD | WHL | 20-35 Days |
| QINGDAO | PORT LOUIS | TBD | TBD | TBD | MSC | 20-35 Days |
| QINGDAO | DURBAN | TBD | TBD | TBD | CMA CGM | 20-35 Days |
| QINGDAO | CAPE TOWN | TBD | TBD | TBD | COSCO | 20-35 Days |
| SHANGHAI | CAPE TOWN | TBD | TBD | TBD | WHL | 20-35 Days |
| SHANGHAI | PORT LOUIS | TBD | TBD | TBD | HPL | 20-35 Days |
Why Choose Our GPS Tracking Container Freight Services?
- Competitive pricing for optimal cost efficiency
- Professional service team with industry expertise
- Long-term mutual cooperation partnerships
- Guaranteed space confirmation for reliable scheduling
Quick Logistics Quote
Fill in basic information for a fast logistics quote
Related Services