Services de dédouanement de fret maritime 20GP 45HQ vers les États-Unis
Key Attributes
Shipment Origin:
China
Destination City:
Worldwide
Shipping Mode:
Services de dédouanement en douane
Temps de transit:
12-35 jours
Carrier:
Cosco/EMC/OOCL
Capacité:
Consultation sur les marchandises dangereuses, service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur
Caractéristiques
| Transport Package: | Tous les types de forfaits sont disponibles | Production Capacity: | Comme nécessaire |
| Place Of Origin: | China&PORT KLAND | Departure: | Chine |
| Destination: | USA&CANADA | Carrier: | MATSON, ZIM, EMC, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML |
| Transit Time (Days): | 12-35 jours | Shipment Type: | Tous types |
| Trading Term: | DDP DDU EXW CIF FOB | Local Delivery: | UPS&Truck |
| Service: | Entrepôt | Custom Clearance: | Oui |
| Insurance: | 0.3%*110%*cargo | Pick Up Service: | Accaper |
| Repack Service: | Accaper | Special Service: | Étiquetage |
| High Light: | Services de dédouanement des marchandises maritimes,Services de dédouanement 20GP,Commercialisation de dédouanement aux États-Unis |
Description du produit
Services de dédouanement de fret maritime 20GP 45HQ vers les États-Unis
Dédouanement efficace des marchandises maritimes vers les États-Unis
Services de logistique
- Transports express/aériens/océanographiques/ferroviaires/remorques
- Le ministère de porte en porte
- Service de port à port
Services de stockage
- Réservation
- Récolte de la cargaison
- Gestion des stocks
- Équipement et assemblage
- Étiquetage
Expertise en dédouanement
- Assistance à la préparation de la documentation requise par les douanes
- Traitement des procédures d'entrée pré-douanière et de dédouanement
- Vérification des codes SH de vos produits
- Gestion des droits et taxes pertinents et dépôt des demandes de remboursement
- Minimisation et couverture contre les retards de dédouanement
Spécifications du conteneur
| Type de conteneur | Largeur de la porte (mm) | Hauteur de la porte (mm) | Longueur interne (mm) | Largeur interne (mm) | Hauteur interne (mm) | Poids brut maximal (kg) | Poids de la tarée (kg) | Charge utile maximale (kg) | Volume (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme 20GP | 2,339 | 2,274 | 5,896 | 2,350 | 2,393 | 30,480 | 2,280 | 28,200 | 33 |
| Norme 40GP | 2,340 | 2,274 | 12,032 | 2,350 | 2,393 | 32,500 | 3,700 | 28,800 | 67 |
| 40HQ haut cube | 2,340 | 2,577 | 12,032 | 2,350 | 2,697 | 32,500 | 3,880 | 28,620 | 76 |
| 45HQ haut cube | 2,340 | 2,585 | 13,556 | 2,352 | 2,698 | 32,500 | 4,900 | 27,600 | 85 |
Devis Logistique Rapide
Remplissez les informations de base pour un devis logistique rapide
Services connexes